Let op: dit is een indicatie op basis van de gegevens die je zelf invult, geen juridisch advies. De berekening volgt de wettelijke regels zoals die op dit moment gelden en dekt niet elke situatie. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend en Rechtfabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen die erop worden gebaseerd.
Het bedrag geldt per punt. Een punt is een proceshandeling: de dagvaarding telt als één, de zitting als een tweede.
| Belang van de zaak | Per punt | Max. punten |
|---|---|---|
| Tot EUR 250 | EUR 43 | 3 |
| EUR 250 - EUR 500 | EUR 87 | 4 |
| EUR 500 - EUR 1.250 | EUR 144 | 5 |
| EUR 1.250 - EUR 2.500 | EUR 217 | 5 |
| EUR 2.500 - EUR 3.750 | EUR 253 | 5 |
| EUR 3.750 - EUR 5.000 | EUR 288 | 6 |
| EUR 5.000 - EUR 10.000 | EUR 360 | 6 |
| EUR 10.000 - EUR 20.000 | EUR 432 | 7 |
| EUR 20.000 - EUR 40.000 | EUR 577 | 10 |
| EUR 40.000 - EUR 100.000 | EUR 866 | 10 |
| EUR 100.000 - EUR 200.000 | EUR 1.010 | geen |
| EUR 200.000 - EUR 400.000 | EUR 1.155 | geen |
| EUR 400.000 - EUR 1.000.000 | EUR 1.441 | geen |
| Boven EUR 1.000.000 | EUR 1.731 | geen |
| Ontruiming | EUR 217 | 5 |
Nakosten na het vonnis: maximaal EUR 144. Het liquidatietarief wordt tweejaarlijks geïndexeerd; de eerstvolgende keer is 01-02-2028.