Let op: dit is een indicatie op basis van de gegevens die je zelf invult, geen juridisch advies. De berekening volgt de wettelijke regels zoals die op dit moment gelden en dekt niet elke situatie. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend en Rechtfabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen die erop worden gebaseerd.
| Hoogte vordering | Particulier | Bedrijf |
|---|---|---|
| Tot EUR 500 | EUR 93 | EUR 139 |
| EUR 500 - EUR 1.500 | EUR 233 | EUR 350 |
| EUR 1.500 - EUR 2.500 | EUR 265 | EUR 397 |
| EUR 2.500 - EUR 5.000 | EUR 265 | EUR 529 |
| EUR 5.000 - EUR 12.500 | EUR 265 | EUR 559 |
| Boven EUR 12.500 | EUR 753 | EUR 1.504 |
Onvermogenden betalen EUR 93, ongeacht de hoogte van de vordering.
Vorderingen boven EUR 25.000 gaan naar de rechtbank in plaats van de kantonrechter; daar liggen de tarieven een stuk hoger. Huur-, arbeids- en consumentenkoopzaken blijven altijd bij de kantonrechter, ook boven dat bedrag.
| Hoogte vordering | Particulier | Bedrijf |
|---|---|---|
| Tot EUR 100.000 | EUR 1.414 | EUR 3.083 |
| EUR 100.000 - EUR 1.000.000 | EUR 2.803 | EUR 7.062 |
| Boven EUR 1.000.000 | EUR 2.803 | EUR 10.487 |
| Onbepaalde waarde | EUR 341 | EUR 735 |
Onvermogenden betalen ook bij de rechtbank EUR 93.